| 2026年6月10日大连热轧板卷价格行情 |
|
| 声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
| 2026年6月10日大连热轧板卷价格今日报价表 |
| 品名 |
规格(mm) |
材质 |
产地 |
价格(元/吨) |
涨跌 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3400 | - |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3410 | - |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3400 | - |
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3460 | - |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3510 | - |
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3560 | - |
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3610 | - |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3380 | - |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3380 | - |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 | - |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 | - |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 | - |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 | - |
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 | - |
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 | - |
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 | - |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3390 | - |
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | - |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3420 | - |
| 低合金热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3510 | - |
| 低合金热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3510 | - |
| 低合金热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3510 | - |
| 低合金热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3510 | - |
| 低合金热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3510 | - |
| 低合金热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3540 | - |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3360 | - |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3360 | - |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3340 | - |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3340 | - |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3340 | - |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3390 | - |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3380 | - |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3420 | - |
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 本钢 | 3440 | - |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3370 | - |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3390 | - |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3380 | - |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3420 | - |
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3440 | - |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3490 | - |
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 通钢 | 3540 | - |
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3590 | - |
| 低合金热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3480 | - |
| 低合金热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3480 | - |
| 低合金热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3480 | - |
| 低合金热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3480 | - |
| 低合金热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3480 | - |
| 低合金热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3510 | - |
|
|
|
| [关闭] [顶部] |
| 免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
 |
最新资讯 |
|
|
|
 |
|
|
 |
热门文章 |
|
|
|
 |
|
|